Shanghai, Chine 10/06 08:00 46 [39] Carreno-Busta, Pablo v Dominik Koepfer [88] 6-3,6-1
Shanghai, Chine 10/05 09:15 45 [39] Carreno-Busta, Pablo v Wu, Di [296] 7-6,7-6
ATP Tokyo 10/02 02:00 25 [15] David Goffin v Carreno-Busta, Pablo [39] 1-6,7-6,6-0
Chengdu, Chine 09/29 07:25 29 [63] Carreno-Busta, Pablo v Alexander Bublik [71] 6-7,6-4,7-6
Chengdu, Chine 09/28 07:15 28 [34] Denis Shapovalov v Carreno-Busta, Pablo [63] 3-6,4-6
Chengdu, Chine 09/27 12:10 27 [63] Carreno-Busta, Pablo v Cristian Garin [33] 7-5,6-2
Chengdu, Chine 09/26 05:00 26 [23] Benoit Paire v Carreno-Busta, Pablo [63] 3-6,6-3,3-6
Chengdu, Chine 09/24 05:30 25 [63] Carreno-Busta, Pablo v Radu Albot [42] 6-3,6-4
Metz, France 09/20 12:00 27 [62] Carreno-Busta, Pablo v Bedene, Aljaz [76] 4-6,5-7
Metz, France 09/19 12:00 26 [14] David Goffin v Carreno-Busta, Pablo [62] 3-6,2-6
Metz, France 09/17 17:45 25 [270] Lenz, Julian v Carreno-Busta, Pablo [62] 1-6,1-6
US Open, New York, USA 08/30 17:45 25 [69] Carreno-Busta, Pablo v David Goffin [15] 6-7,6-7,5-7
US Open, New York, USA 08/29 16:55 24 [69] Carreno-Busta, Pablo v Ricardas Berankis [68] 6-4,6-7,6-2,6-0
US Open, New York, USA 08/26 22:00 23 [20] Pella, Guido v Carreno-Busta, Pablo [69] 3-6,6-4,6-7,3-6
Winston-Salem, USA 08/22 19:00 27 [30] Benoit Paire v Carreno-Busta, Pablo [64] 7-6,1-6,6-3
Winston-Salem, USA 08/21 20:50 26 [64] Carreno-Busta, Pablo v Lorenzo Sonego [48] 7-6,6-0
Winston-Salem, USA 08/20 18:35 25 [64] Carreno-Busta, Pablo v Marius Copil [96] 6-3,6-7,6-4
Cincinnati, USA 08/15 23:00 26 [1] Novak Djokovic v Carreno-Busta, Pablo [53] 6-3,6-4
Cincinnati, USA 08/14 02:30 25 [53] Carreno-Busta, Pablo v Isner, John [16] 6-4,6-7,7-6
Cincinnati, USA 08/12 20:20 24 [53] Carreno-Busta, Pablo v Simon, Gilles [35] 7-5,7-6
Cincinnati, USA 08/11 15:00 46 [50] Carreno-Busta, Pablo v Wolf, Jeffrey John [283] 6-3,4-6,6-2
Cincinnati, USA 08/10 17:00 45 [50] Carreno-Busta, Pablo v Marius Copil [88] 6-2,6-2
Kitzbuhel, Austria 07/30 11:35 25 [47] Carreno-Busta, Pablo v Casper Ruud [65] 1-6,6-3,1-6
Hamburg, Germany 07/27 14:55 28 [78] Andrey Rublev v Carreno-Busta, Pablo [59] 4-6,7-5,6-1
Hamburg, Germany 07/26 15:50 27 [10] Fabio Fognini v Carreno-Busta, Pablo [59] 6-3,2-6,6-7
Hamburg, Germany 07/25 12:25 26 [59] Carreno-Busta, Pablo v Jan-Lennard Struff [36] 6-1,7-6
Hamburg, Germany 07/23 12:40 25 [59] Carreno-Busta, Pablo v Yannick Hanfmann [223] 7-6,6-4
ATP Bastad 07/16 10:30 25 [80] Chardy, Jérémy v Carreno-Busta, Pablo [53] 6-4,4-6,7-5
ATP Bastad 07/15 09:00 164 [53] Carreno-Busta, Pablo v Quiroz, Roberto [242] 7-6,7-6
ATP Bastad 07/14 11:15 64 Carreno-Busta, Pablo v Soderlund, Carl 3-6,6-4,6-3

Wikipedia - Pablo Carreño Busta

Pablo Carreño Busta, né le à Gijón, est un joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2009. En 2021, il remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en battant le numéro un mondial Novak Djokovic.