ITF W25 Orlando 02/17 17:05 25 [222] Ekaterine Gorgodze v Anhelina Kalinina [165] 3-6,0-6
Open d'Australie - Femmes 01/12 08:10 15 [104] Kaja Juvan v Anhelina Kalinina [163] 6-2,6-4
Open d'Australie - Femmes 01/11 06:00 60 [163] Anhelina Kalinina v Pemra Ozgen [212] 6-1,6-1
WTA - Linz 11/11 16:40 25 [163] Anhelina Kalinina v Elise Mertens [21] 6-2,1-6,2-6
WTA - Linz 11/08 11:20 168 [117] Katarina Zavatska v Anhelina Kalinina [162] Retired
WTA - Linz 11/07 15:10 45 [203] Isabella Shinikova v Anhelina Kalinina [162] 6-2,3-6,3-6
Open de France - Femmes 09/24 10:30 15 [153] Anhelina Kalinina v Varvara Lepchenko [183] 2-6,5-7
Open de France - Femmes 09/23 09:55 14 [129] Viktorija Golubic v Anhelina Kalinina [153] 1-6,3-6
Cagnes-Sur-Mer, Simples W-ITF-FRA-12A 09/15 07:50 25 [152] Anhelina Kalinina v Di Lorenzo, Francesca [134] 2-6,3-6
ITF W60 Saint Malo 09/10 12:35 26 Anhelina Kalinina v Clara Burel 0-6,4-6
ITF W60 Saint Malo 09/09 07:30 25 [145] Anhelina Kalinina v Ulrikke Eikeri [250] 6-3,3-6,6-2
US Open Women 08/31 16:00 23 [3] Karolina Pliskova v Anhelina Kalinina [145] 6-4,6-0
WTA - Indian Wells 03/02 18:00 24 [125] Vikhlyantseva, Natalia v Anhelina Kalinina [140] 2-6,7-6,6-4
Acapulco, Mexico 02/24 01:45 64 [127] Xiyu Wang v Anhelina Kalinina [140] 7-6,7-5
Acapulco, Mexico 02/23 03:15 45 [175] Kucova, Kristina v Anhelina Kalinina [141] 3-6,1-6
Nicholasville, Singles Qualifying W-ITF-USA-05A 02/13 21:25 26 [136] Anhelina Kalinina v Claire Liu [289] 1-6,4-6
Nicholasville, Singles Qualifying W-ITF-USA-05A 02/12 21:55 25 [279] Jamie Loeb v Anhelina Kalinina [136] 2-6,6-7
Midland, Simples W-ITF-USA-03A 02/09 17:50 29 [138] Shelby Rogers v Anhelina Kalinina [159] Walkover
Midland, Simples W-ITF-USA-03A 02/08 19:55 28 [329] Jamie Loeb v Anhelina Kalinina [159] 0-6,1-6
Midland, Simples W-ITF-USA-03A 02/07 23:50 27 [159] Anhelina Kalinina v Caty McNally [121] 2-6,6-3,6-4
Midland, Simples W-ITF-USA-03A 02/06 19:40 26 [159] Anhelina Kalinina v Maria Mateas [487] 6-3,6-2
Midland, Simples W-ITF-USA-03A 02/04 19:55 25 [159] Anhelina Kalinina v Valeria Savinykh [191] 2-6,6-3,6-2
Newport Beach, USA 01/30 22:00 26 [157] Anhelina Kalinina v Taylor Townsend [79] 3-6,1-6
Newport Beach, USA 01/29 18:45 25 Anhelina Kalinina v Jessika Ponchet 3-6,6-3,6-2
Open d'Australie - Femmes 01/14 01:40 44 [157] Anhelina Kalinina v Niculescu, Monica [128] 6-7,2-6
ITF W25 Canberra 01/08 01:55 25 [443] Falconi, Irina v Anhelina Kalinina [158] 6-2,6-4
ITF W100 Dubai 12/10 05:55 25 [162] Anhelina Kalinina v Anastasia Potapova [95] Retired
Tucson, Singles W-ITF-USA-46A 11/21 19:40 25 [161] Anhelina Kalinina v Guillermo, Lorraine M [499] Cancelled
Houston, USA 11/15 17:45 26 [161] Anhelina Kalinina v Vandeweghe, Coco [328] 3-6,3-6
Houston, USA 11/13 20:15 25 [31] Danielle Collins v Anhelina Kalinina [161] 0-6,6-3,3-6

Wikipedia - Anhelina Kalinina

Anhelina Kalinina (en ukrainien : Ангеліна Сергіївна Калініна), née le à Nova Kakhovka, est une joueuse de tennis ukrainienne.