ITF W25 Yokohama 03/03 06:45 25 [240] Akiko Omae v Yuriko Lily Miyazaki [446] 7-6,4-6,3-6
ITF W60 Kyoto 02/21 02:10 27 [243] Akiko Omae v Fang Ying Xun [208] 3-6,7-5,5-7
ITF W60 Kyoto 02/20 00:55 26 [243] Akiko Omae v Moyuka Uchijima [499] 6-1,6-2
ITF W60 Kyoto 02/19 01:00 25 [243] Akiko Omae v Momoko Kobori [320] 6-2,6-1
Hong Kong, Simples W-ITF-HKG-01B 01/11 02:00 28 [252] Akiko Omae v Fang Ying Xun [243] 0-6,6-3,3-6
Hong Kong, Simples W-ITF-HKG-01B 01/10 02:00 27 [379] Eudice Chong v Akiko Omae [252] 1-6,4-6
Hong Kong, Simples W-ITF-HKG-01B 01/09 05:45 26 Ho Ching Wu v Akiko Omae 4-6,1-6
Hong Kong, Simples W-ITF-HKG-01B 01/08 02:00 25 Himari Sato v Akiko Omae 6-1,5-7,2-6
Liuzhou, Qualifications Simples W-ITF-CHN-25A 10/31 03:00 26 [235] Arina Rodionova v Akiko Omae [269] 6-2,4-6,6-4
Liuzhou, Qualifications Simples W-ITF-CHN-25A 10/30 06:40 25 [269] Akiko Omae v Yexin Ma [489] 6-2,7-5
Liuzhou, Qualifications Simples W-ITF-CHN-25A 10/29 03:00 54 [269] Akiko Omae v Zhang, Yuxuan [391] 6-3,6-0
Liuzhou, Qualifications Simples W-ITF-CHN-25A 10/28 06:00 54 Akiko Omae v Lu, Jiaxi 6-2,6-3
Nanning, Singles W-ITF-CHN-24A 10/23 03:05 25 [269] Akiko Omae v Anastasia Gasanova [346] 2-6,6-7
ITF W25 Hamamatsu 10/18 04:30 27 Mei Yamaguchi v Akiko Omae 5-7,6-1,7-6
ITF W25 Hamamatsu 10/17 01:00 26 Matsumoto, Ari v Akiko Omae 3-6,6-4,4-6
ITF W25 Hamamatsu 10/16 00:55 25 Shimoji, Nao v Akiko Omae 1-6,0-6
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/10 00:00 26 [279] Akiko Omae v Kyoka Okamura [320] 1-6,4-6
Toowoomba, Simples W-ITF-AUS-12A 10/08 00:00 25 [279] Akiko Omae v Zlochova, Zuzana [329] 6-4,6-1
Brisbane, Simples W-ITF-AUS-11A 10/03 04:45 26 [279] Akiko Omae v Chihiro Muramatsu [309] 6-7,3-6
Brisbane, Simples W-ITF-AUS-11A 10/01 02:10 25 [279] Akiko Omae v Luangnam, Nudnida [346] 7-6,4-6,6-4
Osaka, Japon 09/14 03:40 45 [131] Liudmila Samsonova v Akiko Omae [283] 2-6,6-4,7-5
Hiroshima, Japon 09/08 03:45 45 [166] Zoe Hives v Akiko Omae [311] 3-6,6-2,7-6
Kyoto, Qualifications Simples W-ITF-JPN-15A 09/06 02:00 27 [368] Haruka Kaji v Akiko Omae [311] 7-6,6-1
Kyoto, Qualifications Simples W-ITF-JPN-15A 09/05 02:20 26 Sakura Hosogi v Akiko Omae 5-7,1-6
Kyoto, Qualifications Simples W-ITF-JPN-15A 09/04 03:25 25 Oshino, Suzuho v Akiko Omae 0-6,0-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/25 02:00 29 [362] Haruka Kaji v Akiko Omae [309] 6-3,6-7,3-6
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/24 01:00 28 [309] Akiko Omae v Carol Zhao [463] 6-0,6-3
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/23 04:15 27 [309] Akiko Omae v Kyoka Okamura [307] 6-2,6-1
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/22 02:05 26 [309] Akiko Omae v Mana Ayukawa [395] 3-6,6-2,6-2
Tsukuba, Singles W-ITF-JPN-13A 08/21 00:30 25 Akiko Omae v Misaki Matsuda 6-2,6-3