ITF W60 Saguenay 10/23 16:00 - [379] Gleason, Quinn v Rutuja Bhosale [459] 6-1,1-1
ITF W60 Charleston 10/02 16:10 25 [140] Usue Maitane Arconada v Gleason, Quinn [382] 1-6,6-4,7-6
ITF W60 Templeton 09/24 20:30 25 [225] Jovic, J. v Gleason, Quinn [375] 7-5,6-1
ITF W25 Redding 09/11 17:00 25 Douglas, Ellie v Gleason, Quinn 2-6,6-3,6-1
ITF W25 Redding 09/11 17:00 25 Whittle, Sophia v Gleason, Quinn Cancelled
New Haven, USA 09/04 14:00 25 [377] Gleason, Quinn v Brady, Jennifer [67] 2-6,5-7
New Haven, USA 09/03 14:00 24 [377] Gleason, Quinn v Momoko Kobori [273] 7-5,6-4
WTA Washington 07/27 19:00 64 Gleason, Quinn v Hiroko Kuwata Cancelled
Granby, Simples W-ITF-CAN-05A 07/23 15:15 25 [327] Gleason, Quinn v Carol Zhao [467] 6-0,1-6,3-6
Gatineau, Singles W-ITF-CAN-04A 07/19 17:45 27 [325] Gleason, Quinn v Carson Branstine [375] 6-7,6-2,2-6
Gatineau, Singles W-ITF-CAN-04A 07/18 14:00 26 [325] Gleason, Quinn v Tanaka, Yuuki [483] 6-0,7-6
Gatineau, Singles W-ITF-CAN-04A 07/17 16:30 25 [325] Gleason, Quinn v Perper, Alexandra [488] Retired
Honolulu, Simples W-ITF-USA-20A 07/12 22:00 27 [347] Gleason, Quinn v Gibbs, Nicole [129] 3-6,1-6
Honolulu, Simples W-ITF-USA-20A 07/11 22:05 26 [264] Khazaniuk, Deniz v Gleason, Quinn [347] 6-1,4-6,1-6
Honolulu, Simples W-ITF-USA-20A 07/10 20:00 25 [347] Gleason, Quinn v AL Nabhani, Fatma [436] 6-3,6-0
Manchester, Singles W-ITF-GBR-06A 06/10 11:25 45 [418] Emily Appleton v Gleason, Quinn [337] 6-3,7-6
ITF - W100 Bonita Springs 05/07 17:50 45 [265] Govortsova, Olga v Gleason, Quinn [334] 6-0,6-4
ITF - W100 Bonita Springs 05/06 18:30 45 [340] Gauff, Cori v Gleason, Quinn [334] 1-6,1-6
Charlottesville, Simples W-ITF-USA-13A 04/26 14:00 27 [365] Gleason, Quinn v Brengle, Madison [95] 2-6,1-6
Charlottesville, Simples W-ITF-USA-13A 04/25 17:20 26 [267] Myers, Abbie v Gleason, Quinn [365] 5-7,5-7
Charlottesville, Simples W-ITF-USA-13A 04/24 18:25 25 [365] Gleason, Quinn v Destanee Aiava [230] 6-4,5-7,6-4
Dothan, Al, Simples W-ITF-USA-12A 04/16 15:00 45 [273] Myers, Abbie v Gleason, Quinn [363] 7-6,7-5
Dothan, Al, Simples W-ITF-USA-12A 04/15 20:50 45 [106] Ena Shibahara v Gleason, Quinn [363] 2-6,4-6
Palm Harbor, Fl, Qualifications Simples W-ITF-USA-08A 04/03 14:00 25 [352] Gleason, Quinn v Dabrowski, Gabriela [401] 6-4,2-6,3-6
Kofu, Qualifications Simples W-ITF-JPN-05A 03/18 06:30 45 [314] Imanishi, Miharu v Gleason, Quinn [374] 6-4,6-3
Nishi-Tama, Simples W-ITF-JPN-04A 03/16 02:00 28 [374] Gleason, Quinn v Taylor, Gabriella [251] 3-6,7-6,3-6
Nishi-Tama, Simples W-ITF-JPN-04A 03/15 02:20 27 [374] Gleason, Quinn v Rebecca Marino [203] 7-5,6-1
Nishi-Tama, Simples W-ITF-JPN-04A 03/14 01:00 26 [374] Gleason, Quinn v Emina Bektas [386] 6-4,5-7,6-3
Nishi-Tama, Simples W-ITF-JPN-04A 03/13 02:15 25 [214] Zhang, Kai Lin v Gleason, Quinn [374] 4-6,6-3,3-6
Nishi-Tama, Simples W-ITF-JPN-04A 03/12 01:00 45 [374] Gleason, Quinn v Barnett, Alicia [478] Retired