Résultats

Portugal - Ligue U23 04/26 10:00 14 [6] Academico Viseu - U23 v Rio Ave - U23 [8] L 5-2
Portugal - Ligue U23 04/16 10:00 13 [8] Rio Ave - U23 v Santa Clara - U23 [6] L 2-3
Portugal - Ligue U23 04/09 10:00 12 [5] SC Farense - U23 v Rio Ave - U23 [8] W 1-2
Portugal - Ligue U23 04/02 14:00 11 [8] Rio Ave - U23 v Portimonense - U23 [8] D 1-1
Portugal - Ligue U23 03/12 15:00 10 [7] CD Mafra - U23 v Rio Ave - U23 [8] L 2-0
Portugal - Ligue U23 03/04 11:00 9 [8] Rio Ave - U23 v Leixoes - U23 [7] W 3-2
Portugal - Ligue U23 02/24 11:00 8 [5] Braga - U23 v Rio Ave - U23 [8] L 2-1
Portugal - Ligue U23 02/20 11:00 7 [8] Rio Ave - U23 v Academico Viseu - U23 [6] D 0-0
Portugal - Ligue U23 02/13 12:00 6 [6] Santa Clara - U23 v Rio Ave - U23 [8] D 1-1
Portugal - Ligue U23 02/06 12:00 5 [8] Rio Ave - U23 v SC Farense - U23 [5] W 6-2
Portugal - Ligue U23 01/29 15:00 4 [8] Portimonense - U23 v Rio Ave - U23 [8] D 1-1
Portugal - Ligue U23 01/23 15:00 3 [8] Rio Ave - U23 v CD Mafra - U23 [7] W 4-2

Stats

 TotalHomeAway
Matches played 28 14 14
Wins 6 5 1
Draws 7 3 4
Losses 15 6 9
Goals for 36 24 12
Goals against 48 23 25
Clean sheets 2 2 0
Failed to score 9 5 4
Rio Ave FC - U23 est une équipe de football portugaise basée à Vila do Conde, dans le district de Porto. Fondé en 1979, le club est l'équipe réserve du Rio Ave FC, qui joue dans la Primeira Liga.

L'équipe réserve participe à la Segunda Liga, le deuxième niveau du football portugais. Ils jouent leurs matchs à domicile au Estádio dos Arcos, qui a une capacité de 12 815 places.

Rio Ave FC - U23 a remporté le titre de la Segunda Liga lors de la saison 2020-21, mais n'a pas été promu en Primeira Liga car les équipes réserves ne sont pas éligibles pour la promotion.

L'équipe a également remporté la Taça da Liga (Coupe de la Ligue portugaise) en 2022, devenant la première équipe réserve à remporter un trophée majeur au Portugal.

Parmi les joueurs notables passés par Rio Ave FC - U23, citons João Félix, Gelson Dala et Diogo Leite.