Bergamo, Italy

DateRHome v Away-
11/03 11:15 26 [212] Altug Celikbilek v Jurij Rodionov [130] 2-6,4-6
11/03 10:00 26 [184] Andrea Vavassori v Gojo, Borna [148] 6-1,6-2
11/02 19:15 26 [116] Stricker, Dominic Stephan v Vit Kopriva [152] 6-4,7-5
11/02 16:55 26 [144] Alexander Shevchenko v Yannick Hanfmann [149] 6-7,6-4,0-6
11/02 15:00 26 [265] Otto Virtanen v Zhizhen Zhang [99] 6-4,7-6
11/02 12:30 25 [93] Gregoire Barrere v Matteo Arnaldi [140] 3-6,1-6
11/02 10:20 25 [136] Nicolas Jarry v Andrea Vavassori [184] 6-7,6-7
11/02 09:00 26 [170] Dennis Novak v Nuno Borges [96] Retired
11/02 09:00 25 [302] Evgeny Karlovskiy v Gojo, Borna [148] 5-7,0-6
11/01 19:00 25 [129] Luca Nardi v Tomas Machac [114] 7-5,7-6
11/01 17:00 25 [130] Jurij Rodionov v Verdasco, Fernando [119] 6-2,6-3
11/01 15:00 25 [162] Flavio Cobolli v Jan-Lennard Struff [168] 1-6,2-6
11/01 13:30 25 [137] Zizou Bergs v Liam Broady [157] Retired
11/01 12:10 25 [163] Giulio Zeppieri v Zhizhen Zhang [99] 6-3,3-6,4-6
11/01 11:35 25 [265] Otto Virtanen v Manuel Guinard [134] 6-4,7-5
11/01 10:30 25 [82] Kamil Majchrzak v Alexander Shevchenko [144] 4-6,5-7
11/01 09:00 25 [318] Cem Ilkel v Dennis Novak [170] 2-6,4-6
11/01 09:00 25 [330] Alibek Kachmazov v Altug Celikbilek [212] 4-6,6-2,5-7
10/31 20:10 25 [115] van Rijthoven, Tim v Stricker, Dominic Stephan [116] 6-3,4-6,4-6
10/31 18:35 25 [133] Jozef Kovalik v Nuno Borges [96] 5-7,3-6
10/31 18:00 25 [149] Yannick Hanfmann v Zsombor Piros [138] 5-7,6-2,6-2
10/31 15:55 25 [210] Dimitar Kuzmanov v Vit Kopriva [152] 6-4,2-6,1-6
10/31 13:40 19 [302] Evgeny Karlovskiy v Marius Copil [333] 3-6,6-3,6-4
10/31 13:15 19 [177] Antoine Bellier v Otto Virtanen [265] 6-7,2-6
10/31 11:40 19 [184] Andrea Vavassori v Valentin Royer [339] 4-6,6-3,6-2
10/31 11:20 19 [212] Altug Celikbilek v Giovanni Oradini [367] 7-5,6-2
10/31 09:00 19 [318] Cem Ilkel v Illya Marchenko [436] 7-6,6-2
10/31 09:00 19 [104] Jason Kubler v Alibek Kachmazov [330] 6-4,6-7,1-6
10/30 20:00 14 [328] Henri Squire v Otto Virtanen [263] 4-6,6-7
10/30 18:45 14 [338] Marius Copil v Oleksii Krutykh [247] 6-4,6-2
Tournoi de tennis "Bergame, Italie"

Le tournoi de tennis de Bergame, en Italie, est un événement annuel qui se déroule sur les courts en terre battue du Tennis Club Bergamo. Le tournoi fait partie de l'ATP Challenger Tour et offre une dotation de 46 600 €.

L'événement a été créé en 2003 et a été remporté par des joueurs notables tels que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Le tournoi se déroule généralement en mai ou juin et attire un grand nombre de spectateurs.

En plus des matchs de tennis, le tournoi propose également un certain nombre d'activités parallèles, telles que des séances de dédicaces avec les joueurs, des expositions et des concerts. Le tournoi est un événement majeur dans le calendrier du tennis italien et constitue une excellente occasion pour les fans de tennis de voir certains des meilleurs joueurs du monde en action.