Tunisia F4, Singles Qualifying

DateRHome v Away-
02/02 08:30 26 Celebic, Ljubomir v Jacopo Berrettini 6-2,4-6,6-4
02/02 08:30 26 Carlos Taberner v Monteiro, Joao 6-4,6-2
02/01 12:35 25 Jacopo Berrettini v Viola, Matteo 6-3,6-4
02/01 12:10 25 Vibert, Francois Arthur v Monteiro, Joao 7-5,0-6,2-6
02/01 10:55 25 Trusendi, Walter v Labna, Ramy 6-1,6-2
02/01 10:50 25 Bojanovic, Darko v Celebic, Ljubomir 1-6,0-6
02/01 09:45 25 Wilson Leite v van Beem, Colin 6-4,6-4
02/01 08:30 25 Rodriguez, Cristian v Nedelko, Ivan 6-3,1-6,2-6
02/01 08:30 25 Goncalo Oliveira v Oriol Roca Batalla 6-4,2-6,4-6
02/01 08:30 25 Carlos Taberner v Nieto, Alberto 6-2,6-2
01/31 13:00 25 Chakrouni, Ayoub v Ivan Gakhov 6-7,6-1,1-6
01/31 11:55 25 Fellin, Manfred v Diarra, Gibril 6-3,6-7,6-2
01/31 11:35 25 Harajchi, Aria v Dagnino, Paolo 4-6,3-6
01/31 11:00 25 Giner, Marc v Carli, Christian 6-1,7-5
01/31 10:10 25 Grace, Samy v Mikhail Korovin 2-6,1-6
01/31 09:45 25 Climent Gregori, Paco v Cacao, Tiago 7-5,6-4
01/31 08:30 25 Luisi, Alessandro v Dzhavakian, Yurii 7-6,6-4
01/31 08:30 25 Mesaros, Kristijan v Alexey Aleshchev 6-1,6-4
01/30 08:30 44 Dolz, Lluis v Jacopo Berrettini 3-6,2-6
01/30 08:30 44 Chakrouni, Ayoub v Fellin, Manfred 4-6,2-6
01/30 08:30 44 Lebedyn, Alexander v Mikhail Korovin 2-6,1-6
01/30 08:30 44 Wilson Leite v Vladusic, Nenad 6-1,6-2
01/30 08:30 44 Mikalai Haliak v Nieto, Alberto 3-6,6-7
01/30 08:30 44 Grace, Samy v Di Falco, Laerte 7-5,6-4
01/30 08:30 44 Cungu, Rrezart v Bojanovic, Darko 6-0,4-6,4-6
01/29 10:00 44 Wilson Leite v Hulme, Thomas 6-0,6-1
01/29 10:00 44 Vervoort, Mark v Jacopo Berrettini Walkover
01/29 10:00 44 Alekseenko, Gleb v Dolz, Lluis 4-6,0-6
01/29 10:00 44 Chakrouni, Ayoub v Francesco Liucci 5-7,7-5,7-6
01/29 10:00 44 Gabriele Maria Noce v Nieto, Alberto 5-7,3-6
Tournoi de tennis en Tunisie "Tunisie F4, Qualifications Simples"