St. Petersburg, Russia

DateRHome v Away-
10/25 08:00 19 [71] Miomir Kecmanovic v Yoshihito Nishioka [78] 3-6,6-4,2-6
10/24 13:25 14 [63] Benjamin Bonzi v Dmitry Popko [163] 6-4,6-7,2-6
10/24 13:05 14 [117] Simon, Gilles v Emil Ruusuvuori [73] 0-6,3-6
10/24 11:35 14 [149] Evgeny Donskoy v Ymer, Mikael [101] 6-2,7-5
10/24 11:25 14 [62] Botic Van De Zandschulp v Marc Polmans [153] Retired
10/24 10:15 14 [160] Roman Safiullin v Yoshihito Nishioka [78] 5-7,2-6
10/24 09:55 14 [137] Damir Dzumhur v Egor Gerasimov [105] 1-6,6-7
10/24 08:00 14 [71] Miomir Kecmanovic v Evgeny Karlovskiy [279] 2-6,6-4,6-1
10/24 08:00 14 [68] Federico Coria v Radu Albot [120] 3-6,4-6
10/18 13:30 29 [27] Borna Coric v Andrey Rublev [10] 6-7,4-6
10/17 13:30 28 [27] Borna Coric v Milos Raonic [21] 1-6,6-1,6-4
10/17 11:00 28 [10] Andrey Rublev v Denis Shapovalov [12] 4-6,6-3,6-4
10/16 15:30 27 [17] Karen Khachanov v Milos Raonic [21] 1-6,6-7
10/16 13:20 27 [36] Opelka, Reilly v Borna Coric [27] 6-7,3-6
10/16 11:20 27 [18] Stan Wawrinka v Denis Shapovalov [12] 4-6,5-7
10/16 10:00 27 [75] Cameron Norrie v Andrey Rublev [10] 2-6,1-6
10/15 18:50 26 [52] Alexander Bublik v Milos Raonic [21] 3-6,2-6
10/15 16:10 26 [17] Karen Khachanov v Aslan Karatsev [117] 4-6,7-5,6-3
10/15 14:00 26 [6] Daniil Medvedev v Opelka, Reilly [36] 6-2,5-7,4-6
10/15 11:25 26 [38] Ugo Humbert v Andrey Rublev [10] 6-4,4-6,5-7
10/15 10:00 26 [199] Roman Safiullin v Borna Coric [27] 3-6,5-7
10/15 10:00 26 [141] Ilya Ivashka v Denis Shapovalov [12] 1-6,4-6
10/14 17:45 26 [18] Stan Wawrinka v Evgeny Donskoy [121] 6-1,3-6,6-3
10/14 15:45 25 [6] Daniil Medvedev v Richard Gasquet [53] 3-6,6-3,6-0
10/14 13:20 25 [286] Pavel Kotov v Ugo Humbert [38] 6-4,2-6,3-6
10/14 11:50 25 [199] Roman Safiullin v Emilio Gomez [151] 6-4,6-2
10/14 11:20 26 [75] Cameron Norrie v Miomir Kecmanovic [41] 7-5,6-7,6-3
10/14 10:00 25 [197] Troicki, Viktor v Denis Shapovalov [12] 2-6,3-6
10/14 10:00 25 [308] Nino Serdarusic v Opelka, Reilly [36] 6-3,6-7,2-6
10/13 15:30 25 [79] Vasek Pospisil v Andrey Rublev [10] 2-6,4-6
**Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg, Russie**

Le Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg, également connu sous le nom de Coupe Saint-Pétersbourg, est un tournoi de tennis professionnel annuel organisé à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il fait partie de l'ATP World Tour 250 Series et se déroule généralement en septembre ou octobre.

Le tournoi se joue sur des courts durs en intérieur au Sibur Arena, pouvant accueillir jusqu'à 7 000 spectateurs. Il a été créé en 1995 et a attiré certains des plus grands noms du tennis, dont Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer et Rafael Nadal.

Le titre en simple masculin a été remporté par des joueurs de différents pays au fil des ans, notamment la Russie, la Serbie, l'Espagne et l'Allemagne. En double masculin, les paires russes ont connu un grand succès, remportant le titre à plusieurs reprises.

Le Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg est un événement sportif populaire en Russie et offre une occasion unique aux fans de tennis de voir certains des meilleurs joueurs du monde en action.